A-1
原市場・名栗コース
原市場、下赤工、上赤工、赤沢、唐竹、中藤下郷、中藤中郷、中藤上郷、南、下名栗、上名栗
月別カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 プラ 粗大 ペット | 2 可燃 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 可燃 | 7 不燃 有害 | 8 プラ 缶 | 9 可燃 | 10 | 11 |
| 12 | 13 可燃 | 14 紙布 | 15 プラ ペット | 16 可燃 | 17 | 18 |
| 19 | 20 可燃 粗大 | 21 びん | 22 プラ 缶 | 23 可燃 | 24 | 25 |
| 26 | 27 可燃 | 28 紙布 | 29 昭和の日 プラ ペット | 30 可燃 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 憲法記念日 | 4 みどりの日 可燃 | 5 こどもの日 不燃 有害 | 6 こどもの日 振替休日 プラ 粗大 ペット | 7 可燃 | 8 | 9 |
| 10 | 11 可燃 | 12 紙布 | 13 プラ 缶 | 14 可燃 | 15 | 16 |
| 17 | 18 可燃 粗大 | 19 びん | 20 プラ ペット | 21 可燃 | 22 | 23 |
| 24 | 25 可燃 | 26 紙布 | 27 プラ 缶 | 28 可燃 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 不燃 有害 | 3 プラ 粗大 ペット | 4 可燃 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 可燃 | 9 紙布 | 10 プラ 缶 | 11 可燃 | 12 | 13 |
| 14 | 15 可燃 粗大 | 16 びん | 17 プラ ペット | 18 可燃 | 19 | 20 |
| 21 | 22 可燃 | 23 紙布 | 24 プラ 缶 | 25 可燃 | 26 | 27 |
| 28 | 29 可燃 | 30 紙布 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 プラ 粗大 ペット | 2 可燃 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 可燃 | 7 不燃 有害 | 8 プラ 缶 | 9 可燃 | 10 | 11 |
| 12 | 13 可燃 | 14 紙布 | 15 プラ ペット | 16 可燃 | 17 | 18 |
| 19 | 20 海の日 可燃 粗大 | 21 びん | 22 プラ 缶 | 23 可燃 | 24 | 25 |
| 26 | 27 可燃 | 28 紙布 | 29 プラ ペット | 30 可燃 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 可燃 | 4 不燃 有害 | 5 プラ 粗大 ペット | 6 可燃 | 7 | 8 |
| 9 | 10 可燃 | 11 山の日 紙布 | 12 プラ 缶 | 13 可燃 | 14 | 15 |
| 16 | 17 可燃 粗大 | 18 びん | 19 プラ ペット | 20 可燃 | 21 | 22 |
| 23 | 24 可燃 | 25 紙布 | 26 プラ 缶 | 27 可燃 | 28 | 29 |
| 30 | 31 可燃 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 不燃 有害 | 2 プラ 粗大 ペット | 3 可燃 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 可燃 | 8 紙布 | 9 プラ 缶 | 10 可燃 | 11 | 12 |
| 13 | 14 可燃 | 15 びん | 16 プラ ペット | 17 可燃 | 18 | 19 |
| 20 | 21 敬老の日 可燃 粗大 | 22 休日 紙布 | 23 秋分の日 プラ 缶 | 24 可燃 | 25 | 26 |
| 27 | 28 可燃 | 29 紙布 | 30 プラ ペット |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 可燃 | 6 不燃 有害 | 7 プラ 粗大 ペット | 8 可燃 | 9 | 10 |
| 11 | 12 スポーツの日 可燃 | 13 紙布 | 14 プラ 缶 | 15 可燃 | 16 | 17 |
| 18 | 19 可燃 粗大 | 20 びん | 21 プラ ペット | 22 可燃 | 23 | 24 |
| 25 | 26 可燃 | 27 紙布 | 28 プラ 缶 | 29 可燃 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 可燃 | 3 文化の日 不燃 有害 | 4 プラ 粗大 ペット | 5 可燃 | 6 | 7 |
| 8 | 9 可燃 | 10 紙布 | 11 プラ 缶 | 12 可燃 | 13 | 14 |
| 15 | 16 可燃 粗大 | 17 びん | 18 プラ ペット | 19 可燃 | 20 | 21 |
| 22 | 23 勤労感謝の日 可燃 | 24 紙布 | 25 プラ 缶 | 26 可燃 | 27 | 28 |
| 29 | 30 可燃 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 不燃 有害 | 2 プラ 粗大 ペット | 3 可燃 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 可燃 | 8 紙布 | 9 プラ 缶 | 10 可燃 | 11 | 12 |
| 13 | 14 可燃 | 15 びん | 16 プラ ペット | 17 可燃 | 18 | 19 |
| 20 | 21 可燃 粗大 | 22 紙布 | 23 プラ 缶 | 24 可燃 | 25 | 26 |
| 27 | 28 可燃 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 | 2 | |||||
| 3 | 4 可燃 | 5 不燃 有害 | 6 プラ 粗大 ペット | 7 可燃 | 8 | 9 |
| 10 | 11 成人の日 可燃 | 12 紙布 | 13 プラ 缶 | 14 可燃 | 15 | 16 |
| 17 | 18 可燃 粗大 | 19 びん | 20 プラ ペット | 21 可燃 | 22 | 23 |
| 24 | 25 可燃 | 26 紙布 | 27 プラ 缶 | 28 可燃 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 不燃 有害 | 3 プラ 粗大 ペット | 4 可燃 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 可燃 | 9 紙布 | 10 プラ 缶 | 11 建国記念の日 可燃 | 12 | 13 |
| 14 | 15 可燃 粗大 | 16 びん | 17 プラ ペット | 18 可燃 | 19 | 20 |
| 21 | 22 可燃 | 23 天皇誕生日 紙布 | 24 プラ 缶 | 25 可燃 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 不燃 有害 | 3 プラ 粗大 ペット | 4 可燃 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 可燃 | 9 紙布 | 10 プラ 缶 | 11 可燃 | 12 | 13 |
| 14 | 15 可燃 粗大 | 16 びん | 17 プラ ペット | 18 可燃 | 19 | 20 |
| 21 春分の日 | 22 春分の日 振替休日 可燃 | 23 紙布 | 24 プラ 缶 | 25 可燃 | 26 | 27 |
| 28 | 29 可燃 | 30 紙布 | 31 プラ ペット |
通常スケジュール (令和8年度)
| 種別 | 頻度 |
|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週 月・木曜日 |
| 粗大ごみ | 毎月 第3 月曜日 |
| 不燃ごみ | 毎月 第1 火曜日 |
| 有害ごみ | 毎月 第1 火曜日 |
| 紙・布 | 毎月 第2・第4・第5 火曜日 |
| びん | 毎月 第3 火曜日 |
| プラスチック | 毎週 水曜日 |
| 粗大ごみ | 毎月 第1 水曜日 |
| ペットボトル | 毎月 第1・第3・第5 水曜日 |
| 飲料缶 | 毎月 第2・第4 水曜日 |
例外日
- 2026-12-29 休止 — 休業(通常は第5火・紙布)
- 2026-12-30 休止 — 休業(通常は第5水・プラ)
- 2026-12-31 休止 — 休業(通常は可燃)
- 2027-01-01 休止 — 年始休業
カレンダー購読
Apple カレンダー / Google カレンダー で購読できます。
webcal://city.tecoli.com/@hanno/calendars/gomi-a1-2026.ics
.ics ダウンロード