A-2
中央南コース
柳町、仲町、稲荷町、南町、大河原、茜台、美杉台、岩渕、下畑、上畑、苅生、下直竹、上直竹下分、上直竹上分
月別カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 不燃 有害 粗大 | 2 可燃 | 3 プラ ペット | 4 | |||
| 5 | 6 可燃 | 7 | 8 紙布 | 9 可燃 | 10 プラ 缶 | 11 |
| 12 | 13 可燃 | 14 | 15 びん | 16 可燃 | 17 プラ ペット | 18 |
| 19 | 20 可燃 粗大 | 21 | 22 紙布 | 23 可燃 | 24 プラ 缶 | 25 |
| 26 | 27 可燃 | 28 | 29 昭和の日 | 30 可燃 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 プラ ペット | 2 | |||||
| 3 憲法記念日 | 4 みどりの日 可燃 | 5 こどもの日 | 6 こどもの日 振替休日 不燃 有害 粗大 | 7 可燃 | 8 プラ 缶 | 9 |
| 10 | 11 可燃 | 12 | 13 紙布 | 14 可燃 | 15 プラ ペット | 16 |
| 17 | 18 可燃 粗大 | 19 | 20 びん | 21 可燃 | 22 プラ 缶 | 23 |
| 24 | 25 可燃 | 26 | 27 紙布 | 28 可燃 | 29 プラ | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 | 3 不燃 有害 粗大 | 4 可燃 | 5 プラ ペット | 6 | |
| 7 | 8 可燃 | 9 | 10 紙布 | 11 可燃 | 12 プラ 缶 | 13 |
| 14 | 15 可燃 粗大 | 16 | 17 びん | 18 可燃 | 19 プラ ペット | 20 |
| 21 | 22 可燃 | 23 | 24 紙布 | 25 可燃 | 26 プラ 缶 | 27 |
| 28 | 29 可燃 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 不燃 有害 粗大 | 2 可燃 | 3 プラ ペット | 4 | |||
| 5 | 6 可燃 | 7 | 8 紙布 | 9 可燃 | 10 プラ 缶 | 11 |
| 12 | 13 可燃 | 14 | 15 びん | 16 可燃 | 17 プラ ペット | 18 |
| 19 | 20 海の日 可燃 粗大 | 21 | 22 紙布 | 23 可燃 | 24 プラ 缶 | 25 |
| 26 | 27 可燃 | 28 | 29 | 30 可燃 | 31 プラ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 可燃 | 4 | 5 不燃 有害 粗大 | 6 可燃 | 7 プラ ペット | 8 |
| 9 | 10 可燃 | 11 山の日 | 12 紙布 | 13 可燃 | 14 プラ 缶 | 15 |
| 16 | 17 可燃 粗大 | 18 | 19 びん | 20 可燃 | 21 プラ ペット | 22 |
| 23 | 24 可燃 | 25 | 26 紙布 | 27 可燃 | 28 プラ 缶 | 29 |
| 30 | 31 可燃 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 不燃 有害 粗大 | 3 可燃 | 4 プラ ペット | 5 | ||
| 6 | 7 可燃 | 8 | 9 紙布 | 10 可燃 | 11 プラ 缶 | 12 |
| 13 | 14 可燃 | 15 | 16 びん | 17 可燃 | 18 プラ ペット | 19 |
| 20 | 21 敬老の日 可燃 粗大 | 22 休日 | 23 秋分の日 紙布 | 24 可燃 | 25 プラ 缶 | 26 |
| 27 | 28 可燃 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 プラ ペット | 3 | ||||
| 4 | 5 可燃 | 6 | 7 不燃 有害 粗大 | 8 可燃 | 9 プラ 缶 | 10 |
| 11 | 12 スポーツの日 可燃 | 13 | 14 紙布 | 15 可燃 | 16 プラ ペット | 17 |
| 18 | 19 可燃 粗大 | 20 | 21 びん | 22 可燃 | 23 プラ 缶 | 24 |
| 25 | 26 可燃 | 27 | 28 紙布 | 29 可燃 | 30 プラ | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 可燃 | 3 文化の日 | 4 不燃 有害 粗大 | 5 可燃 | 6 プラ ペット | 7 |
| 8 | 9 可燃 | 10 | 11 紙布 | 12 可燃 | 13 プラ 缶 | 14 |
| 15 | 16 可燃 粗大 | 17 | 18 びん | 19 可燃 | 20 プラ ペット | 21 |
| 22 | 23 勤労感謝の日 可燃 | 24 | 25 紙布 | 26 可燃 | 27 プラ 缶 | 28 |
| 29 | 30 可燃 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 不燃 有害 粗大 | 3 可燃 | 4 プラ ペット | 5 | ||
| 6 | 7 可燃 | 8 | 9 紙布 | 10 可燃 | 11 プラ 缶 | 12 |
| 13 | 14 可燃 | 15 | 16 びん | 17 可燃 | 18 プラ ペット | 19 |
| 20 | 21 可燃 粗大 | 22 | 23 紙布 | 24 可燃 | 25 プラ 缶 | 26 |
| 27 | 28 可燃 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 | 2 | |||||
| 3 | 4 可燃 | 5 | 6 不燃 有害 粗大 | 7 可燃 | 8 プラ ペット | 9 |
| 10 | 11 成人の日 可燃 | 12 | 13 紙布 | 14 可燃 | 15 プラ 缶 | 16 |
| 17 | 18 可燃 粗大 | 19 | 20 びん | 21 可燃 | 22 プラ ペット | 23 |
| 24 | 25 可燃 | 26 | 27 紙布 | 28 可燃 | 29 プラ 缶 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 | 3 不燃 有害 粗大 | 4 可燃 | 5 プラ ペット | 6 | |
| 7 | 8 可燃 | 9 | 10 紙布 | 11 建国記念の日 可燃 | 12 プラ 缶 | 13 |
| 14 | 15 可燃 粗大 | 16 | 17 びん | 18 可燃 | 19 プラ ペット | 20 |
| 21 | 22 可燃 | 23 天皇誕生日 | 24 紙布 | 25 可燃 | 26 プラ 缶 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 | 3 不燃 有害 粗大 | 4 可燃 | 5 プラ ペット | 6 | |
| 7 | 8 可燃 | 9 | 10 紙布 | 11 可燃 | 12 プラ 缶 | 13 |
| 14 | 15 可燃 粗大 | 16 | 17 びん | 18 可燃 | 19 プラ ペット | 20 |
| 21 春分の日 | 22 春分の日 振替休日 可燃 | 23 | 24 紙布 | 25 可燃 | 26 プラ 缶 | 27 |
| 28 | 29 可燃 | 30 | 31 |
通常スケジュール (令和8年度)
| 種別 | 頻度 |
|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週 月・木曜日 |
| プラスチック | 毎週 金曜日 |
| ペットボトル | 毎月 第1・第3 金曜日 |
| 飲料缶 | 毎月 第2・第4 金曜日 |
| 紙・布 | 毎月 第2・第4 水曜日 |
| びん | 毎月 第3 水曜日 |
| 不燃ごみ | 毎月 第1 水曜日 |
| 有害ごみ | 毎月 第1 水曜日 |
| 粗大ごみ | 毎月 第1 水曜日 |
| 粗大ごみ | 毎月 第3 月曜日 |
例外日
- 2026-12-29 休止 — 年末休業
- 2026-12-30 休止 — 年末休業
- 2026-12-31 休止 — 年末休業 木曜の可燃ごみ休止
- 2027-01-01 休止 — 年始休業 金曜のプラ・ペットボトル休止
- 2027-01-08 ペットボトル — 通常は2金=飲料缶のところ、年始繰り下げによりペットボトル(プラも収集)
- 2027-01-15 飲料缶 — 通常は3金=ペットボトルのところ、繰り下げにより飲料缶(プラも収集)
- 2027-01-22 ペットボトル — 通常は4金=飲料缶のところ、繰り下げによりペットボトル(プラも収集)
- 2027-01-29 飲料缶 — 5金 繰り下げにより飲料缶収集(プラも収集)
カレンダー購読
Apple カレンダー / Google カレンダー で購読できます。
webcal://city.tecoli.com/@hanno/calendars/gomi-a2-2026.ics
.ics ダウンロード