B-2
中央北コース
山手町、本町、八幡町、新町、東町、飯能、原町、久下、中山(JR八高線西)、久須美、小瀬戸、小岩井、永田、永田台
月別カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 紙布 | 2 プラ 缶 | 3 可燃 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 可燃 | 8 不燃 有害 | 9 プラ ペット | 10 可燃 | 11 |
| 12 | 13 粗大 | 14 可燃 | 15 紙布 | 16 プラ 缶 | 17 可燃 | 18 |
| 19 | 20 | 21 可燃 | 22 びん 粗大 | 23 プラ ペット | 24 可燃 | 25 |
| 26 | 27 | 28 可燃 | 29 昭和の日 | 30 プラ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 | |||||
| 3 憲法記念日 | 4 みどりの日 | 5 こどもの日 可燃 | 6 こどもの日 振替休日 紙布 | 7 プラ 缶 | 8 可燃 | 9 |
| 10 | 11 粗大 | 12 可燃 | 13 不燃 有害 | 14 プラ ペット | 15 可燃 | 16 |
| 17 | 18 | 19 可燃 | 20 紙布 | 21 プラ 缶 | 22 可燃 | 23 |
| 24 | 25 | 26 可燃 | 27 びん 粗大 | 28 プラ ペット | 29 可燃 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 可燃 | 3 紙布 | 4 プラ 缶 | 5 可燃 | 6 | |
| 7 | 8 粗大 | 9 可燃 | 10 不燃 有害 | 11 プラ ペット | 12 可燃 | 13 |
| 14 | 15 | 16 可燃 | 17 紙布 | 18 プラ 缶 | 19 可燃 | 20 |
| 21 | 22 | 23 可燃 | 24 びん 粗大 | 25 プラ ペット | 26 可燃 | 27 |
| 28 | 29 | 30 可燃 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 紙布 | 2 プラ 缶 | 3 可燃 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 可燃 | 8 不燃 有害 | 9 プラ ペット | 10 可燃 | 11 |
| 12 | 13 粗大 | 14 可燃 | 15 紙布 | 16 プラ 缶 | 17 可燃 | 18 |
| 19 | 20 海の日 | 21 可燃 | 22 びん 粗大 | 23 プラ ペット | 24 可燃 | 25 |
| 26 | 27 | 28 可燃 | 29 | 30 プラ | 31 可燃 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 可燃 | 5 紙布 | 6 プラ 缶 | 7 可燃 | 8 |
| 9 | 10 粗大 | 11 山の日 可燃 | 12 不燃 有害 | 13 プラ ペット | 14 可燃 | 15 |
| 16 | 17 | 18 可燃 | 19 紙布 | 20 プラ 缶 | 21 可燃 | 22 |
| 23 | 24 | 25 可燃 | 26 びん 粗大 | 27 プラ ペット | 28 可燃 | 29 |
| 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 紙布 | 3 プラ 缶 | 4 可燃 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 可燃 | 9 不燃 有害 | 10 プラ ペット | 11 可燃 | 12 |
| 13 | 14 粗大 | 15 可燃 | 16 紙布 | 17 プラ 缶 | 18 可燃 | 19 |
| 20 | 21 敬老の日 | 22 休日 可燃 | 23 秋分の日 びん 粗大 | 24 プラ ペット | 25 可燃 | 26 |
| 27 | 28 | 29 可燃 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 プラ 缶 | 2 可燃 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 可燃 | 7 紙布 | 8 プラ ペット | 9 可燃 | 10 |
| 11 | 12 スポーツの日 粗大 | 13 可燃 | 14 不燃 有害 | 15 プラ 缶 | 16 可燃 | 17 |
| 18 | 19 | 20 可燃 | 21 紙布 | 22 プラ ペット | 23 可燃 | 24 |
| 25 | 26 | 27 可燃 | 28 びん 粗大 | 29 プラ | 30 可燃 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 文化の日 可燃 | 4 紙布 | 5 プラ 缶 | 6 可燃 | 7 |
| 8 | 9 粗大 | 10 可燃 | 11 不燃 有害 | 12 プラ ペット | 13 可燃 | 14 |
| 15 | 16 | 17 可燃 | 18 紙布 | 19 プラ 缶 | 20 可燃 | 21 |
| 22 | 23 勤労感謝の日 | 24 可燃 | 25 びん 粗大 | 26 プラ ペット | 27 可燃 | 28 |
| 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 可燃 | 2 紙布 | 3 プラ 缶 | 4 可燃 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 可燃 | 9 不燃 有害 | 10 プラ ペット | 11 可燃 | 12 |
| 13 | 14 粗大 | 15 可燃 | 16 紙布 | 17 プラ 缶 | 18 可燃 | 19 |
| 20 | 21 | 22 可燃 | 23 びん 粗大 | 24 プラ ペット | 25 可燃 | 26 |
| 27 | 28 | 29 可燃 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元日 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 可燃 | 6 紙布 | 7 プラ 缶 | 8 可燃 | 9 |
| 10 | 11 成人の日 粗大 | 12 可燃 | 13 不燃 有害 | 14 プラ ペット | 15 可燃 | 16 |
| 17 | 18 | 19 可燃 | 20 紙布 | 21 プラ 缶 | 22 可燃 | 23 |
| 24 | 25 | 26 可燃 | 27 びん 粗大 | 28 プラ ペット | 29 可燃 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 可燃 | 3 紙布 | 4 プラ 缶 | 5 可燃 | 6 | |
| 7 | 8 粗大 | 9 可燃 | 10 不燃 有害 | 11 建国記念の日 プラ ペット | 12 可燃 | 13 |
| 14 | 15 | 16 可燃 | 17 紙布 | 18 プラ 缶 | 19 可燃 | 20 |
| 21 | 22 | 23 天皇誕生日 可燃 | 24 びん 粗大 | 25 プラ ペット | 26 可燃 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 可燃 | 3 紙布 | 4 プラ 缶 | 5 可燃 | 6 | |
| 7 | 8 粗大 | 9 可燃 | 10 不燃 有害 | 11 プラ ペット | 12 可燃 | 13 |
| 14 | 15 | 16 可燃 | 17 紙布 | 18 プラ 缶 | 19 可燃 | 20 |
| 21 春分の日 | 22 春分の日 振替休日 | 23 可燃 | 24 びん 粗大 | 25 プラ ペット | 26 可燃 | 27 |
| 28 | 29 | 30 可燃 | 31 |
通常スケジュール (令和8年度)
| 種別 | 頻度 |
|---|---|
| 可燃ごみ | 毎週 火・金曜日 |
| プラスチック | 毎週 木曜日 |
| 紙・布 | 毎月 第1・第3 水曜日 |
| 不燃ごみ | 毎月 第2 水曜日 |
| 有害ごみ | 毎月 第2 水曜日 |
| 飲料缶 | 毎月 第1・第3 木曜日 |
| ペットボトル | 毎月 第2・第4 木曜日 |
| びん | 毎月 第4 水曜日 |
| 粗大ごみ | 毎月 第2 月曜日 |
| 粗大ごみ | 毎月 第4 水曜日 |
例外日
- 2026-12-30 休止 — 年末休業(通常も第5水で収集なし)
- 2026-12-31 休止 — 年末休業(本来は第5木でプラ予定)
- 2027-01-01 休止 — 元日休業(本来は金曜可燃)
カレンダー購読
Apple カレンダー / Google カレンダー で購読できます。
webcal://city.tecoli.com/@hanno/calendars/gomi-b2-2026.ics
.ics ダウンロード